Le montant des allocations varie selon vos ressources. C'est le <a href="https://cellefrouin.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R10278">revenu net catégoriel</a> de 2018 qui est pris en compte pour l'examen de vos droits pour l'année 2020. Il ne doit pas dépasser une limite qui varie selon votre situation.
Montant de base et majoration éventuelle
Une majoration est versée à la famille composée d'un ou plusieurs enfants de 14 ans et plus (sauf s'il s'agit de l'aîné de 2 enfants à charge).
-
Montants des allocations familialesRessources | Montant de base | Majoration (enfant de + de 14 ans) |
<span class="valeur">69 309 €</span> ou moins | <span class="valeur">131,95 €</span> | + <span class="valeur">65,98 €</span> si le second enfant a plus de 14 ans |
Entre <span class="valeur">69 309 €</span> et <span class="valeur">92 381 €</span> inclus | <span class="valeur">65,98 €</span> | + <span class="valeur">32,99 €</span> si le second enfant a plus de 14 ans |
Plus de <span class="valeur">92 381 €</span> | <span class="valeur">32,99 €</span> | +<span class="valeur">16,50 €</span> si le second enfant a plus de 14 ans |
-
Montants des allocations familialesRessources | Montant de base | Majoration (enfant de + de 14 ans) |
<span class="valeur">75 084 €</span> ou moins | <span class="valeur">301,00 €</span> | + <span class="valeur">65,98 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Entre <span class="valeur">75 084 €</span> et <span class="valeur">98 156 €</span> inclus | <span class="valeur">150,50 €</span> | + <span class="valeur">32,99 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Plus de <span class="valeur">98 156 €</span> | <span class="valeur">75,26 €</span> | +<span class="valeur">16,50 €</span> par enfant de + de 14 ans |
-
Montants des allocations familialesRessources | Montant de base | Majoration (enfant de + de 14 ans) |
<span class="valeur">80 859 €</span> ou moins | <span class="valeur">470,07 €</span> | + <span class="valeur">65,98 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Entre <span class="valeur">80 859 €</span> et <span class="valeur">103 931 €</span> inclus | <span class="valeur">235,03 €</span> | + <span class="valeur">32,99 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Plus de <span class="valeur">103 931 €</span> | <span class="valeur">117,52 €</span> | +<span class="valeur">16,50 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Famille nombreuse (3 enfants ou plus) : allocation forfaitaire provisoire
<span class="miseenevidence">Allocation forfaitaire</span>
Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 20 ans, il cesse d'être compté comme enfant à charge.
Pour la famille d'au moins 3 enfants, la perte peut être importante.
Pour atténuer cette réduction, une <span class="miseenevidence">allocation forfaitaire provisoire</span> est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies :
-
L'enfant de 20 ans doit encore vivre au foyer de l'allocataire
-
Il ne doit pas percevoir un revenu professionnel supérieur à <span class="valeur">943,44 €</span>,
-
Le mois précédant ses 20 ans, les allocations familiales ont été versées pour au moins 3 enfants.
Elle est versée automatiquement jusqu'au mois précédant le 21<Exposant>e</Exposant> anniversaire de l'enfant.
-
Montants de l'allocation forfaitaireRessources | Allocation forfaitaire pour un enfant concerné |
<span class="valeur">75 084 €</span> ou moins | <span class="valeur">83,44 €</span> |
Entre <span class="valeur">75 084 €</span> et <span class="valeur">98 156 €</span> inclus | <span class="valeur">41,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">98 156 €</span> | <span class="valeur">20,86 €</span> |
-
Montants de l'allocation forfaitaireRessources | Allocation forfaitaire pour un enfant concerné |
<span class="valeur">80 859 €</span> ou moins | <span class="valeur">83,44 €</span> |
Entre <span class="valeur">80 859 €</span> et <span class="valeur">103 931 €</span> inclus | <span class="valeur">41,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">103 931 €</span> | <span class="valeur">20,86 €</span> |
Complément dégressif
Un complément dégressif est versé si les ressources de la famille dépassent de peu le plafond qui la concerne.
Par exemple, pour une famille avec 3 enfants dont 1 de 20 ans : le plafond de <span class="valeur">75 084 €</span> ou de <span class="valeur">98 156 €</span>.
La différence entre le plafond dépassé et les ressources ne doit pas dépasser 12 fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire due.
La famille en exemple a des ressources de <span class="valeur">75200 €</span> par an. Ses ressources dépassent donc le plafond de <span class="valeur">75 084 €</span>.
Elle a droit à une allocation forfaitaire de <span class="valeur">83,44 €</span>.
Mais la différence entre les ressources de la famille et le plafond dépassé est de <span class="valeur">116 €</span>. Une différence inférieure à 12 x <span class="valeur">83,44 €</span>, la famille peut donc toucher le complément dégressif.
Pour calculer le complément dégressif, une formule s'applique :
(Plafond dépassé + 12 x montant de l'allocation forfaitaire - ressources de la famille)/12
Soit, pour la famille en exemple :
(<span class="valeur">75 084 €</span> + 12 x <span class="valeur">83,44 €</span> - <span class="valeur">75200 €</span>)/12 = <span class="valeur">73,52 €</span> par mois.